Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 18.10.2023 | 20:15 | Kuspo Reinach | Mixed 3. Liga | Reinach | 3:0 |
Sa | 21.10.2023 | 15:00 | Damen 2 | Bubendorf 4 | Brislach | 3:2 |
Sa | 21.10.2023 | 17:30 | VBC Allschwil | Damen 1 | Allschwil (Muesmatt) | 3:0 |
Sa | 28.10.2023 | 14:00 | VBC Bubendorf | Damen 1 | Bubendorf (Sappeten) | 0:3 |
Mo | 30.10.2023 | 19:30 | TV Büren 2 | Mixed 4. Liga | Büren | 2:3 |
Sa | 04.11.2023 | 13:00 | Bubendorf 4 | Damen 2 | Bubendorf | 1:3 |
Sa | 11.11.2023 | 17:00 | Damen 2 | KTV Riehen 5 | Brislach | 0:3 |
Mi | 15.11.2023 | 20:30 | Reigoldswil | Mixed 3. Liga | Reigoldswil | 3:0 |
Fr | 17.11.2023 | 20:30 | TV Ettingen | Mixed 4. Liga | Ettingen | 0:3 |
Sa | 18.11.2023 | 13:00 | Damen 1 | VB Binningen 1 | Brislach | 3:0 |
Sa | 18.11.2023 | 17:30 | Allschwil U23 | Damen 2 | Allschwil | 3:1 |
Mi | 22.11.2023 | 20:30 | Damen 1 | VBC Gelterkinden 3 | Brislach | 3:2 |
Do | 23.11.2023 | 20:30 | Mixed 3. Liga | Kuspo Reinach | Brislach | 0:3 |
Sa | 25.11.2023 | 13:00 | Mixed 4. Liga | TV Itingen | Brislach | 0:3 |
Sa | 25.11.2023 | 17:00 | SC Uni Basel U23 | Damen 2 | Basel | 3:2 |
Mi | 29.11.2023 | 20:00 | VBC Bretzwil | Damen 1 | Bretzwil (Baumgarten) | 2:3 |
Mi | 29.11.2023 | 20:30 | Damen 2 | Allschwil U23 | Brislach | 0:3 |
Do | 30.11.2023 | 20:15 | VBC Niederdorf | Mixed 4. Liga | Niederdorf | 0:3 |
Sa | 02.12.2023 | 15:00 | Mixed 3. Liga | FPO | Brislach | 2:3 |
Sa | 02.12.2023 | 15:30 | Sm'Aesch Pfeffingen 8 | Damen 2 | Aesch | 3:1 |
So | 03.12.2023 | 15:00 | VBC Laufen 3 | Damen 1 | Laufen (Gymnasium) | 0:3 |
Sa | 09.12.2023 | 13:00 | Mixed 3. Liga | Tecknau | Brislach | - |
Sa | 09.12.2023 | 15:00 | Damen 2 | KTV Riehen 5 | Brislach | - |
Di | 12.12.2023 | 20:00 | VBC Diegten | Mixed 4. Liga | Diegten | - |
Do | 14.12.2023 | 20:00 | Tecknau | Mixed 3. Liga | Tecknau | - |
Do | 14.12.2023 | 20:30 | TVSTJ Oldies | Mixed 4. Liga | Basel | - |
Mi | 20.12.2023 | 20:30 | Damen 1 | Sm'Aesch Pfeffingen | Brislach | - |
Sa | 13.01.2024 | 13:00 | Damen 2 | SC Uni Basel U23 | Brislach | - |
Sa | 13.01.2024 | 17:00 | VBC Gelterkinden 3 | Damen 1 | Gelterkinden (Hofmatt) | - |
Sa | 13.01.2024 | 17:00 | Mixed 4. Liga | TVSTJ Oldies | Brislach | - |
Mo | 15.01.2024 | 20:30 | VB Binningen 1 | Damen 1 | Binni | - |
Mi | 17.01.2024 | 20:30 | Mixed 3. Liga | Metzerlen | Brislach | - |
Sa | 20.01.2024 | 17:00 | KTV Riehen 5 | Damen 2 | Riehen | - |
Do | 25.01.2024 | 20:30 | Mixed 4. Liga | TV Büren 2 | Brislach | - |
Sa | 27.01.2024 | 13:00 | Mixed 4. Liga | TV Ettingen | Brislach | - |
Sa | 27.01.2024 | 17:00 | Damen 2 | Allschwil U23 | Brislach | - |
Di | 30.01.2024 | 20:30 | CatchUp | Mixed 4. Liga | ? | - |
Mi | 31.01.2024 | 20:30 | Damen 1 | VBC Allschwil | Brislach | - |
Sa | 03.02.2024 | 13:00 | Damen 1 | VBC Bubendorf | Brislach | - |
Sa | 03.02.2024 | 15:00 | Damen 2 | Sm'Aesch Pfeffingen 8 | Brislach | - |
Mi | 07.02.2024 | 20:00 | SC Uni Basel U23 | Damen 2 | Basel | - |
Do | 08.02.2024 | 20:30 | Mixed 3. Liga | Volley Sissach | Brislach | - |
Mo | 26.02.2024 | 20:15 | Metzerlen | Mixed 3. Liga | Metzerlen | - |
Sa | 02.03.2024 | 13:00 | Damen 2 | Bubendorf 4 | Brislach | - |
Sa | 02.03.2024 | 15:00 | TV Itingen | Mixed 4. Liga | Itingen | - |
Mi | 06.03.2024 | 20:30 | Mixed 4. Liga | VBC Niederdorf | Brislach | - |
Do | 07.03.2024 | 20:30 | Mixed 3. Liga | Reigoldswil | Brislach | - |
Sa | 09.03.2024 | 17:00 | Damen 1 | VBC Laufen 3 | Brislach | - |
Mi | 13.03.2024 | 20:30 | Volley Sissach | Mixed 3. Liga | Sissach | - |
Mi | 13.03.2024 | 20:30 | Damen 1 | VBC Bretzwil | Brislach | - |
Do | 21.03.2024 | 20:30 | Sm'Aesch Pfeffingen | Damen 1 | Aesch (Neumatt S1) | - |
Do | 21.03.2024 | 20:30 | Mixed 4. Liga | VBC Diegten | Brislach | - |
Fr | 22.03.2024 | 20:00 | FPO | Mixed 3. Liga | Basel | - |
Sa | 23.03.2024 | 15:30 | Sm'Aesch Pfeffingen 8 | Damen 2 | Aesch | - |
Sa | 09.11.2024 | 20:30 | Mixed 4. Liga | CatchUp | Brislach | - |
Ranglisten